Piż tal-coil: 0.1-1000kg/coil, jista 'jkun jagħmel bħala ħtieġa tal-klijenti.
1. Wajer tal-ħadid galvanizzat hot-dip
Kisi taż-żingu: 30g-260g /sq.mm2
Żmien kemm idum tajjeb: 8-15-il sena, jiddependi mill-istatus tal-applikazzjoni.
2. Wajer tal-ħadid elettro galvanizzat
Kisi taż-żingu: 8g-15g /sq.mm2
Żmien kemm idum tajjeb: 3-10 snin, jiddependi mill-istatus tal-applikazzjoni.
Karatteristika:Il-wajer tal-ħadid galvanizzat tagħna huwa artab ħafna, b'elastiċità u flessibilità tajba tajba, tleqqija għolja tal-wiċċ u kontra l-korrużjoni għolja.
Applikazzjoni:Wajer tal-ħadid galvanizzat huwa użat ħafna fil-wajer tal-bini tal-kostruzzjoni, artiġjanat, teħid ta 'xibka tal-wajer, kejbil tal-baħar, ippakkjar tal-prodott, agrikoltura, trobbija tal-annimali u oqsma oħra.
daqs tal-qies tal-wajer | SWG (mm) | BWG (mm) | metrika (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Speċifikazzjoni | Wajer tal-ħadid elettro galvanizzat | Wajer tal-ħadid galvanizzat hot-dipped |
Kisi taż-żingu | 8 -12g /m2 | 30g-200g/m2 |
Qawwa tat-tensjoni | 300-500Mpa | 300-500Mpa |
Rata ta' titwil | 10% -25% | |
Materjali | Wajer tal-azzar b'karbonju baxx | |
Kejl tal-Wajer | BWG4—BWG30(6.0mm—0.3mm) | |
Piż nett | 0.1kg—1000kg | |
Ippakkjar | 1.Ippakkjar komuni: ġewwa tal-plastik u drapp tal-hessian/boroż tal-insiġ barra 2.Specificas: pallet injam, ebda ippakkjar rekwiżiti 3.customers | |
Kapaċità tal-Produzzjoni | 500 tunnellata / xahar | |
Port tat-tluq | Tianjin, iċ-Ċina |
1. Orbot bil-wajer
2. film tal-plastik ġewwa u drapp hessian /minsuġa borża barra
3. Kartuna
4. Ippakkjar ieħor skond il-ħtieġa tal-klijent.